Gesamtstatus
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
May 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 70.1 | 73.0 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 38 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 |
letzte Woche | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 85 | 97 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Woche 17 | 74 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 16 | 57 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 15 | 87 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 14 | 79 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 13 | 92 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 12 | 67 | 69 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Woche 11 | 62 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 315.5 | 335.1 | 9.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 204 | 222 | 6 | 9 | 0 | 0 |
letzter Monat | 303 | 311 | 7 | 7 | 0 | 0 |
March 22 | 353 | 370 | 12 | 14 | 0 | 0 |
February 22 | 321 | 333 | 10 | 12 | 0 | 0 |
January 22 | 434 | 445 | 10 | 10 | 0 | 0 |
December 21 | 333 | 394 | 7 | 9 | 0 | 0 |
November 21 | 290 | 305 | 15 | 15 | 0 | 0 |
October 21 | 289 | 311 | 2 | 4 | 0 | 0 |
September 21 | 268 | 273 | 5 | 5 | 0 | 0 |
August 21 | 360 | 387 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18,365 | 25,956 | 660 | 715 | 0 | 0 |
Script Laufzeit: 0.02945 | SQL Abfragen: 5 | Mitglieder: 153
Telefonsex Lesezeichen Top1000 - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1|Linktipps
Telefonsex Lesezeichen Top1000