Telefonhuren Top100 - Geiler Telefonsex bis die Löcher platzen

InfoBenutzername: ferotop34 Beschreibung: Top Telefonsex Huren so jeder Schandtat bereit. Die geile Telefonsex Topliste mit den geilsten Frauen und den versautesten Fantasien. Die wichtigsten Webseiten der Telefonsex Branche findest sind hier gelistet Adresse: http://www.telefonhuren.telefonsex-schmuddelecke.com Kategorie: Toplisten Mitglied seit: 2017-04-19 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5 Anzahl der Bewertungen: 1 ![]() |
KommentareDiese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
letzte Woche | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 47 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 11 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.9 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
letzter Monat | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
October 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
September 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
August 19 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
July 19 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 30 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 154 | 197 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Script Laufzeit: 0.01052 | SQL Abfragen: 7 | Mitglieder: 118
Telefonsex Lesezeichen Top1000 - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1|Linktipps
Telefonsex Lesezeichen Top1000